| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Cardiopatie ischemiche |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 2759 | 194,9 | 187,1 | 202,8 | 200,1 | 2688 | 103,6 | 99,6 | 107,6 | 101,9 |
| 2001 | 2712 | 190,5 | 182,8 | 198,1 | 193,9 | 2635 | 97,2 | 93,4 | 101,0 | 100,6 |
| 2002 | 2879 | 196,2 | 188,6 | 203,7 | 194,9 | 2863 | 101,0 | 97,3 | 104,8 | 101,0 |
| 2003 | 2974 | 198,0 | 190,6 | 205,4 | 193,5 | 3014 | 104,7 | 100,9 | 108,5 | 100,9 |
| 2004 | 2829 | 186,2 | 179,0 | 193,3 | 189,1 | 2846 | 97,1 | 93,5 | 100,7 | 101,0 |
| 2005 | 2862 | 183,2 | 176,3 | 190,2 | 180,7 | 3041 | 101,1 | 97,5 | 104,7 | 98,1 |
| 2006 | 2770 | 172,8 | 166,1 | 179,5 | 180,1 | 3015 | 96,0 | 92,5 | 99,4 | 99,4 |
| 2007 | 3009 | 184,3 | 177,5 | 191,2 | 180,1 | 3292 | 101,2 | 97,7 | 104,6 | 99,8 |
| 2008 | 3035 | 183,1 | 176,3 | 189,9 | 181,9 | 3395 | 102,2 | 98,7 | 105,6 | 99,1 |
| 2009 | 2992 | 178,4 | 171,6 | 185,2 | 179,2 | 3157 | 93,8 | 90,5 | 97,1 | 95,3 |
| 2010 | 3011 | 176,0 | 169,3 | 182,7 | 169,2 | 3079 | 89,8 | 86,6 | 93,1 | 88,7 |
| 2011 | 2776 | 153,3 | 147,3 | 159,3 | 159,7 | 2994 | 82,5 | 79,5 | 85,5 | 84,3 |
| 2012 | 2805 | 149,8 | 144,0 | 155,6 | 145,4 | 3031 | 80,5 | 77,6 | 83,4 | 76,9 |
| 2013 | 2576 | 133,0 | 127,7 | 138,3 | 137,1 | 2670 | 67,7 | 65,1 | 70,3 | 70,2 |
| 2014 | 2627 | 128,4 | 123,4 | 133,4 | 129,3 | 2563 | 62,5 | 60,0 | 64,9 | 64,4 |
| 2015 | 2682 | 126,6 | 121,7 | 131,5 | 125,5 | 2653 | 63,1 | 60,6 | 65,6 | 61,1 |
| 2016 | 2645 | 121,3 | 116,6 | 126,1 | 2493 | 57,8 | 55,4 | 60,1 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |